In Mio. EUR | 12M 2022 | 12M 2021 |
Umsatzerlöse | 1.771,9 | 1.627,3 |
EBITDA (adjusted) | 541,4 | 513,3 |
Bereinigungseffekte | 0,8 | -5,9 |
EBITDA | 542,2 | 507,3 |
Abschreibungen | -303,5 | -310,1 |
davon aus Kaufpreisallokationen und Wertberichtigungen | -27,3 | -45,9 |
EBIT | 238,7 | 197,3 |
Finanzergebnis | -27,9 | -28,6 |
EBT | 210,8 | 168,7 |
Steuern | -59,0 | -38,5 |
Konzernergebnis | 151,8 | 130,3 |
Bereinigtes Konzernergebnis | 171,5 | 170,2 |
Free Cash-Flow (vor M&A) | 248,3 | 325,1 |
Nettoverschuldung (31. Dez.) | 718,0 | 612,3 |
1 Für weitere Details zu den einzelnen Kennzahlen verweisen wir auf das Kapitel „Wertorientierte Steuerung“ |
In Mio. EUR | Q3 2023 | Q3 2022 | 9M 2023 | 9M 2022 |
Umsatzerlöse | 483,6 | 436,3 | 1.348,3 | 1.246,3 |
EBITDA (adjusted) | 147,5 | 133,6 | 374,6 | 353,9 |
Bereinigungseffekte | 0,3 | -2,7 | -4,0 | 5,4 |
EBITDA | 147,7 | 130,9 | 370,7 | 359,3 |
Abschreibungen | -78,6 | -73,3 | -231,2 | -219,6 |
davon aus Kaufpreisallokationen und Wertberichtigungen |
EBIT | -4,5 | -6,8 | -14,3 | -20,3 |
Finanzergebnis | 69,2 | 57,6 | 139,4 | 139,7 |
EBT | -19,8 | -5,4 | -48,2 | -17,7 |
Steuern | 49,4 | 52,2 | 91,2 | 122,0 |
Konzernergebnis | -14,2 | -13,0 | -25,7 | -29,1 |
Bereinigtes Konzernergebnis | 35,2 | 39,1 | 65,5 | 92,9 |
Free Cash-Flow (vor M&A) | 38,5 | 46,3 | 78,5 | 104,2 |
50,2 | 32,2 | 127,4 | 115,9 |
Nettoverschuldung (30. Sept. / 31. Dez.) | 860,9 | 718,0 |