Geschäfts- und Quartalsberichte
Geschäftsberichte sind erst ab 2010 als Druckausgabe oder pdf-Datei verfügbar. Quartalsberichte stehen nur als pdf-Datei zum Download zur Verfügung.
| Datum | Bezeichnung | Download | Interaktiv |
|---|---|---|---|
| 15.05.2013 | Q1-Bericht 2013 | PDF (1.6 MB) | |
| 26.03.2013 | Geschäftsbericht 2012 | PDF (5.3 MB) | |
| 26.03.2013 | Jahresabschlusss der Ströer Media AG 2012 | PDF (1.1 MB) | |
| 13.11.2012 | Q3-Bericht 2012 | PDF (0.5 MB) | |
| 21.08.2012 | Q2-Bericht 2012 | PDF (0.5 MB) | |
| 16.05.2012 | Q1-Bericht 2012 | PDF (0.4 MB) | |
| 29.03.2012 | Geschäftsbericht 2011 | PDF (4.5 MB) | |
| 29.03.2012 | Jahresabschlusss der Ströer Media AG 2011 | PDF (1.3 MB) | |
| 15.11.2011 | Q3-Bericht 2011 | PDF (0.4 MB) | |
| 16.08.2011 | Q2-Bericht 2011 | PDF (0.4 MB) | |
| 19.05.2011 | Q1-Bericht 2011 | PDF (0.2 MB) | |
| 12.04.2011 | Geschäftsbericht 2010 | PDF (3.3 MB) | online |
| 12.04.2011 | Jahresabschlusss der Ströer Media AG 2010 | PDF (0.4 MB) | |
| 30.11.2010 | Q3-Bericht 2010 | PDF (0.1 MB) | |
| 31.08.2010 | Q2-Bericht 2010 | PDF (1.9 MB) |



