Basisdaten
| Grundkapital | 42.098.238 EUR |
| Anzahl der Aktien | 42.098.238 |
| Gattung | Nennwertlose Inhaberstammaktien (anteiliger Betrag von € 1,00 Aktie am Grundkapital) |
| Erstnotierung | 15. Juli 2010 |
| ISIN (International Securities Identification Number) | DE0007493991 |
| WKN (Wertpapierkennnummer) | 749399 |
| Börsenkürzel | SAX |
| Tickersymbol Reuters | SAXG.DE |
| Tickersymbol Bloomberg | SAX/DE |
| Markt Segment | Prime Standard |
| Index | SDAX |
| Designated Sponsors | Close Brothers Seydler Bank AG |



